Anteny paraboliczne
Do odbioru słabych sygnałów potrzebne są anteny o bardzo dużych wymiarach. Famaval oferuje anteny paraboliczne aluminiowe o rozmiarach 1.4, 1.8, 2.3 oraz 3.1m. Anteny dostępne są w wersjach azymut-elewacja lub polarmont.Wszystkie anteny w tej kategorii są wykonane z aluminium.
Azymut elewacja / Polarmont

Parametry techniczne
135 AE | 135 PM | |
---|---|---|
Rozmiar (mm) | 1450 X 1450 | 1450 X 1450 |
Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 42,9 | 42,9 |
Wykończenie | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 |
Średnica mocowania (mm) | 80 / 80 | 80 / 80 |
Elewacja | 14º / 87º | 5º / 81º |
Mocowanie | Galw. Stal | Galw. Stal |
Waga (Kg) | 20,70 | 22,00 |

Parametry techniczne
140 AE | 140 PM | 180 AE | 180 PM | |
---|---|---|---|---|
Rozmiar (mm) | 1450 x 1450 | 1450 x 1450 | 1940 x 1940 | 1940 x 1940 |
Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 43,3 | 43,3 | 45,9 | 45,9 |
Wykończenie | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 |
Średnica mocowania (mm) | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 |
Elewacja | 5º / 75º | 5º / 81º | 5º / 55º | 5º / 81º |
Mocowanie | Galw. Stal | Galw. Stal | Galw. Stal | Galw. Stal |
Waga (Kg) | 20,60 | 21,90 | 33,40 | 39,80 |

Parametry techniczne
230 AE | 230 PM | 310 AE | 310 PM | |
---|---|---|---|---|
Rozmiar (mm) | 2470 x 2470 | 2470 x 2470 | 3150 x 3150 | 3150 x 3150 |
Wzmocnienie dla 12.75 GHz (dB) | 47,6 | 47,6 | 49,7 | 49,7 |
Wykończenie | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 | Poliester RAL7035 |
Średnica mocowania (mm) | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
Elewacja | 5º / 85º | 5º / 82º | 5º / 85º | 5º / 82º |
Mocowanie | Galw. Stal | Galw. Stal | Galw. Stal | Galw. Stal |
Waga (Kg) | 74,10 | 77,90 | 124,30 | 130,10 |